
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SDY - 657 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 656 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDY - 655 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDY - 654 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDY - 653 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDY - 652 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 651 | 7712 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 650 | 6031 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 649 | 5500 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 648 | 4430 |
