
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TN - 056 | 3880 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TN - 055 | 9070 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TN - 054 | 5433 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TN - 053 | 9500 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TN - 052 | 2524 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TN - 051 | 4848 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TN - 050 | 3008 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TN - 049 | 0919 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TN - 048 | 3079 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TN - 047 | 6626 |
