
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 530 | 7402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 529 | 4014 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 528 | 3726 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 527 | 1870 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 526 | 0752 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 525 | 9399 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 524 | 7448 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 523 | 7699 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 522 | 2099 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 521 | 7844 |
